Сталь конструкционная углеродистая качественная
Описание
Углеродистая сталь высокого качества, которая используется для создания различных металлических конструкций, не содержит легирующих добавок. В её состав входит сера массовой доли до0,035% и фосфор до0,04%. Из углеродистой стали производят сортовой кованный и горячекатаный металлопрокат.
Марки и обозначения стали
Качественную углеродистую сталь изготавливают следующих марок: 05кп, 08, 08кп, 08пс, 10, 10кп, 10пс, 11кп, 15, 15кп, 15пс, 18кп, 20, 20кп, 20пс, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58, 60. Обозначения в виде цифр и букв характеризуют свойства. Цифра обозначает номер стали, исходя из её химического состава, а буквы определяют степень раскисления, т.е. пс – полуспокойная, кп – кипящая. Если возле цифры не указан буквенный индекс, это означает, что сталь имеет спокойную степень раскисления.
Химический состав
Качественная углеродистая сталь регламентируется ГОСТом 1050-88. Узнать её химический состав можно по таблице:
Марка стали | Массовая доля элементов, % | |||
углерода | кремния | марганца | хрома, не более | |
05кп | Не более 0,06 | Не более 0,03 | Не более 0,40 | 0,10 |
08кп | 0,05-0,12 | Не более 0,03 | 0,25-0,50 | 0,10 |
08пс | 0,05-0,11 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,10 |
08 | 0,05-0,12 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,10 |
10КП | 0,07-0,14 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,15 |
10пс | 0,07-0,14 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,15 |
10 | 0,07-0,14 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,15 |
11кп | 0,05-0,12 | Не более 0,06 | 0,30-0,50 | 0,15 |
15кп | 0,12-0,19 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,25 |
15пс | 0,12-0,19 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 |
15 | 0,12-0,19 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
18кп | 0,12-0,20 | Не более 0,06 | 0,30-0,50 | 0,15 |
20кп | 0,17-0,24 | Не более 0,07 | 0,25-0,50 | 0,25 |
20пс | 0,17-0,24 | 0,05-0,17 | 0,35-0,65 | 0,25 |
20 | 0,17-0,24 | 0,17-0,37 | 0,35-0,65 | 0,25 |
25 | 0,22-0,30 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
30 | 0,27-0,35 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
35 | 0,32-0,40 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
40 | 0,37-0,45 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
45 | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
50 | 0,47-0,55 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
55 | 0,52-0,60 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
58(55пп) | 0,55-0,63 | 0,10-0,30 | Не более 0,20 | 0,15 |
60 | 0,57-0,65 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,25 |
Для монтажа коммуникаций в теплотрассе с пенополиуретановой изоляцией ГОСТ 30732-2006 используются стальные трубы из качественной стали исключительно марки 10 и 20.