Теплотрасса


Основным направлением деятельности ТеплоЭнергоПласта является производство и реализация труб в ППУ изоляции, которые применяются для прокладки магистралей теплотрасс различного уровня сложности и полностью соответствуют высоким параметрам качества ГОСТа 30732-2006.

Широкий ассортимент фасонных изделий и труб для теплотрассы

  • Трубы и фасонные части в ППУ изоляции – изделия, которые имеют высокие тепло и гидроизолирующие свойства и могут использоваться для монтажа не только в наружных тепловых сетях, но и подземных в составе проходных, полупроходных и непроходных каналов.
  •  

    Трубы для теплотрассы в ППУ изоляции в зависимости от эксплуатационных особенностей могут выпускаться с защитой оболочкой из полиэтилена либо иметь оболочку из оцинкованной стали. Изделия с полиэтиленовым покрытием применяются для монтажа тепловых трасс в труднодоступных и непроходимых местах, а трубы с оболочкой из оцинкованной стали предусматривают наземную и канальную прокладку. Использование ППУ оболочки, которая имеет высокую плотность, дает возможность увеличить срок службы материалов в несколько раз.

    • Трубы и комплектующие в минераловатной изоляции – изделия для прокладки тепловых трасс в условиях с высокими требованиями к противопожарной безопасности. Поэтому сырьем для изготовления данных труб являются негорючие материалы. Трубы в минераловатной изоляции применяются при прокладке теплотрассы в помещениях, в частности в подвалах, т. к. изолирующий материал (минеральная вата) является негорючим материалом по ГОСТ 30244.
    • Аксессуары для теплосетей - помимо этого, в разделе представлены: монтажные пенопакеты, термоусадочные муфты, термические ленты, а также скользящие опоры и оцинкованные кожухи.

    ТеплоЭнергоПласт предлагает большой выбор изделий для монтажа теплотрассы в ППУ и минераловатной изоляции, а также гарантирует высокое качество товаров и приемлемую ценовую политику!

    Вес элементов теплотрассы

        Изоляция Труба в изоляции Отвод Компенсатор НЩО ЭНО Краны Конц.эл.
    Æ стенка ПЭ Оц ПЭ Оц ПЭ Оц ПЭ ОЦ ПЭ ПЭ ПЭ ПЭ
    32*125 3,0 1,80 2,65 2,39 3,24 0,72 1,07 36,61 37,62 701,18 14,98 5,18 6,66
    40*125 3,0 1,76 2,61 4,94 5,79 1,40 1,74 39,91 41,67 706,54 20,09 6,71 12,25
    57*125 3,5 1,69 2,54 6,31 7,16 2,06 2,36 42,05 43,81 709,42 22,85 8,18 15,24
    57*140 3,5 2,27 3,00 6,89 7,62 2,20 2,49 42,80 44,41 711,17 24,10 8,43 16,69
    76*140 3,5 2,12 2,85 8,38 9,11 2,99 3,24 49,21 50,75 714,29 28,42 10,94 19,91
    76*160 3,5 2,65 3,50 8,91 9,76 3,14 3,50 49,91 51,60 716,16 29,71 11,17 21,39
    89*160 3,5 2,53 3,37 9,91 10,75 3,83 4,14 61,09 63,65 718,25 33,13 12,76 23,52
    89*180 3,5 3,12 4,07 10,50 11,45 4,02 4,46 61,87 64,56 720,23 34,51 13,02 25,15
    108*180 3,5 2,90 3,84 11,92 12,86 5,28 5,62 91,80 94,20 723,20 38,90 16,52 28,18
    108*200 3,5 3,66 4,59 12,68 13,61 5,57 5,96 92,79 95,18 725,05 40,33 16,87 30,18
    133*200 4,0 3,30 4,23 16,03 16,96 8,24 8,48 101,88 104,27 739,42 49,42 23,66 37,41
    133*225 4,0 4,38 5,23 17,11 17,96 8,74 8,91 103,29 105,57 742,00 51,42 24,18 40,21
    133*250 4,0 5,67 7,75 18,40 20,48 9,33 9,84 104,96 108,85 745,00 53,75 24,81 43,45
    159*250 4,5 5,21 7,29 22,36 24,44 12,75 13,08 141,30 144,93 753,72 72,51 31,35 52,00
    159*280 4,5 6,84 8,59 23,99 25,74 13,60 13,82 143,42 146,62 757,51 75,47 32,18 56,13
    219*315 6,0 7,79 9,47 39,31 40,99 27,70 27,38 229,03 233,07 1840,35 124,21 58,67 89,98
    219*355 6,0 10,50 11,88 42,02 43,40 29,48 30,07 233,63 237,17 1847,60 129,05 60,21 96,74
    273*400 6,0 11,93 13,26 51,44 52,77 44,38 44,36 277,20 282,74 1862,61 178,74 107,10 117,33
    273*450 6,0 15,33 16,83 54,84 56,34 47,09 47,63 282,65 288,45 1871,04 184,83 109,55 125,94
    325*400 7,0 10,05 11,38 64,95 66,28 64,69 63,87 352,26 356,04 1903,36 267,42 236,99 146,48
    325*450 7,0 13,45 14,95 68,35 69,85 67,81 67,44 357,70 361,75 1911,79 273,50 239,77 155,08
    325*500 7,0 18,09 18,82 72,99 73,72 72,06 71,39 365,12 367,94 1923,05 281,68 243,57 166,30
    426*500 7,0 13,50 14,23 85,83 86,56 120,30 116,43       353,87    
    426*560 7,0 19,85 24,13 92,18 96,46 128,28 124,61       365,03    
    426*630 7,0 27,93 31,19 100,26 103,52 138,45 133,61       379,19    

    наверх