Опоры серия 5.903-13 выпуск 8-95
Описание
Опоры, произведенные по серии 5.903-13 выпуск 8-95, являются подвижными и предназначены для фиксации трубопровода в стационарном положении относительно угловых, вертикальных (поперечных) перемещений при этом не препятствуют горизонтальным (продольным) перемещениям, вызванных чаще всего тепловым расширением. В 1997 году данная серия пришла на замену устаревшей серии 4.903-10 выпуск 5.
Назначение
Настоящий стандарт распространяется на стальные подвижные опоры тепловых сетей условных диаметров от 25 до 1400 мм, транспортирующих рабочую среду под давлением до 40 МПа и температурой не более 425 градусов Цельсия, а также на опоры сварных отводов тепловых сетей диметром от 108 до 1420 мм, транспортирующих рабочую среду с температурой не более 115 градусов Цельсия.
Преимущество изделий
Опоры стальных трубопроводов обладают следующими преимуществами:
Полная готовность к эксплуатации.
Необходимы минимальные трудозатраты в монтаже.
Очень высокое эксплуатационное время.
Производство работ по монтажу опор не имеет температурного ограничения.
Качество готовых стальных опор позволяет использовать их многократно.
Конструкция
Конструкции подвижных опор, произведенных на основании серии 5.903-13, приведены в следующих чертежах. Все обозначения и величины соответствуют обозначениям и величинам в данной серии.
Рисунок 1. Чертеж опоры скользящей приварной ТС 623.000
Рисунок 2. Чертеж опоры скользящей приварной ТС 624.000
Рисунок 3. Чертеж опоры скользящей с плоским хомутом ТС 625.000
Рисунок 4. Опора скользящая хомутовая ТС 626.00.000
Рисунок 5. Опора скользящая бугельная ТС 627.00.000
Рисунок 6. Опора катковая двухъярусная ТС 628.00.000.
Рисунок 7. Опора катковая ТС 630.00.000
Рисунок 8. Опора сварных отводов ТС 631.000
Рисунок 9. Плита опорная диэлектрическая ТС 632.00.000
Разновидность
Разновидность неподвижных опор, произведенных на основании серии 5.903-13:
Опора скользящая приварная ТС 623.000
Опора скользящая приварная ТС 624.000
Опора скользящая с плоским хомутом ТС 625.000
Опора скользящая хомутовая ТС 626.00.000
Опора скользящая бугельная ТС 627.00.000
Опора катковая двухъярусная ТС 628.00.000
Опора катковая ТС 630.00.000
Опора сварного отвода ТС 631.00.000
Плита опорная диэлектрическая ТС 632.00.000
Ниже приведены схематичные рисунки данных опор.
Рисунок 10. Опора ТС 623.000
Рисунок 11. Опора ТС 624.000.000-026 для диаметров 194-630 мм
Рисунок 12. Опора ТС 624.000.027-071 для диаметров 194-1420 мм
Рисунок 13. Опора ТС 624.000.072-116 для диаметров 194-1420 мм
Рисунок 14. Опора ТС 625.000
Рисунок 15. Опора ТС 626.00.000.000-035 для диаметров 108-630 мм
Рисунок 16. Опора ТС 626.00.000.036-080 для диаметров 194-1420 мм
Рисунок 17. Опора ТС 626.00.000.081-125 для диаметров 194-1420 мм.
Рисунок 18. Опора ТС 627.00.000.00-14 для диаметров 377-630 мм
Рисунок 19. Опора ТС 627.00.000.15-47 для диаметров 377-1420 мм
Рисунок 20. Опора ТС 627.00.000.48-80 для диаметров 377-1420 мм
Рисунок 21. Опора ТС 628.00.000
Рисунок 22. Опора ТС 630.00.000
Рисунок 23. Опора ТС 631.00.000
Рисунок 24. Опора ТС 632.00.000
Размеры
Размеры подвижных опор, произведенных на основании серии 5.903-13, приведены в нижеперечисленных таблицах. Все размеры в миллиметрах. Обозначения размеров опор соответствуют чертежам, указанных в разделе конструкция настоящей статьи или в соответствующей серии.
Обозначение | Dн трубопровода | H | H1 | B | L |
ТС-623.000.00 | 32, 38, 45 | 100 | 104 | 50 | 170 |
ТС-623.000.01 | 150 | 154 | |||
ТС-623.000.02 | 200 | 204 | |||
ТС-623.000.03 | 57, 76 | 100 | 108 | 70 | |
ТС-623.000.04 | 150 | 158 | |||
ТС-623.000.05 | 200 | 208 | |||
ТС-623.000.06 | 89, 108 | 100 | 113 | 90 | |
ТС-623.000.07 | 150 | 163 | |||
ТС-623.000.08 | 200 | 213 | |||
ТС-623.000.09 | 133, 159 | 100 | 118 | 120 | |
ТС-623.000.10 | 150 | 168 | |||
ТС-623.000.11 | 200 | 218 | |||
ТС-623.000.12 | 32, 38, 45 | 100 | 104 | 50 | 340 |
ТС-623.000.13 | 150 | 154 | |||
ТС-623.000.14 | 200 | 204 | |||
ТС-623.000.15 | 57, 76 | 100 | 108 | 70 | |
ТС-623.000.16 | 150 | 158 | |||
ТС-623.000.17 | 200 | 208 | |||
ТС-623.000.18 | 89, 108 | 100 | 113 | 90 | |
ТС-623.000.19 | 150 | 163 | |||
ТС-623.000.20 | 200 | 213 | |||
ТС-623.000.21 | 133, 159 | 100 | 118 | 120 | |
ТС-623.000.22 | 150 | 168 | |||
ТС-623.000.23 | 200 | 218 |
Таблица 1. Размеры опор ТС 623.000
Обозначение | Dн трубопровода | Н | Н1 | В | l | L | S |
ТС-624.000.000 | 194 | 100 | 148 | 180 | 25 | 170 | 4 |
ТС-624.000.001 | 150 | 198 | |||||
ТС-624.000.002 | 200 | 248 | |||||
ТС-624.000.003 | 219 | 100 | 136 | 30 | |||
ТС-624.000.004 | 150 | 186 | |||||
ТС-624.000.005 | 200 | 236 | |||||
ТС-624.000.006 | 273 | 100 | 126 | ||||
ТС-624.000.007 | 150 | 176 | |||||
ТС-624.000.008 | 200 | 226 | |||||
ТС-624.000.009 | 325 | 100 | 165 | 280 | |||
ТС-624.000.010 | 150 | 216 | |||||
ТС-624.000.011 | 200 | 265 | |||||
ТС-624.000.012 | 377 | 100 | 152 | ||||
ТС-624.000.013 | 150 | 202 | |||||
ТС-624.000.014 | 200 | 252 | |||||
ТС-624.000.015 | 426 | 100 | 142 | 50 | |||
ТС-624.000.016 | 150 | 192 | |||||
ТС-624.000.017 | 200 | 242 | |||||
ТС-624.000.018 | 480 | 100 | 174 | 380 | 6 | ||
ТС-624.000.019 | 150 | 224 | |||||
ТС-624.000.020 | 200 | 274 | |||||
ТС-624.000.021 | 530 | 100 | 164 | ||||
ТС-624.000.022 | 150 | 214 | |||||
ТС-624.000.023 | 200 | 264 | |||||
ТС-624.000.024 | 630 | 100 | 150 | ||||
ТС-624.000.025 | 150 | 200 | |||||
ТС-624.000.026 | 200 | 250 | |||||
ТС-624.000.027 | 194 | 100 | 148 | 180 | 340 | 4 | |
ТС-624.000.028 | 150 | 198 | |||||
ТС-624.000.029 | 200 | 248 | |||||
ТС-624.000.030 | 219 | 100 | 136 | ||||
ТС-624.000.031 | 150 | 186 | |||||
ТС-624.000.032 | 200 | 236 | |||||
ТС-624.000.033 | 273 | 100 | 126 | ||||
ТС-624.000.034 | 150 | 176 | |||||
ТС-624.000.035 | 200 | 226 | |||||
ТС-624.000.036 | 325 | 100 | 165 | 280 | |||
ТС-624.000.037 | 150 | 216 | |||||
ТС-624.000.038 | 200 | 265 | |||||
ТС-624.000.039 | 377 | 100 | 152 | ||||
ТС-624.000.040 | 150 | 202 | |||||
ТС-624.000.041 | 200 | 252 | |||||
ТС-624.000.042 | 426 | 100 | 142 | 70 | |||
ТС-624.000.043 | 150 | 192 | |||||
ТС-624.000.044 | 200 | 242 | |||||
ТС-624.000.045 | 480 | 100 | 174 | 380 | 6 | ||
ТС-624.000.046 | 150 | 224 | |||||
ТС-624.000.047 | 200 | 274 | |||||
ТС-624.000.048 | 530 | 100 | 164 | ||||
ТС-624.000.049 | 150 | 214 | |||||
ТС-624.000.050 | 200 | 264 | |||||
ТС-624.000.051 | 630 | 100 | 150 | ||||
ТС-624.000.052 | 150 | 200 | |||||
ТС-624.000.053 | 200 | 250 | |||||
ТС-624.000.054 | 720 | 100 | 185 | 500 | 100 | 8 | |
ТС-624.000.055 | 150 | 235 | |||||
ТС-624.000.056 | 200 | 285 | |||||
ТС-624.000.057 | 820 | 100 | 172 | ||||
ТС-624.000.058 | 150 | 222 | |||||
ТС-624.000.059 | 200 | 272 | |||||
ТС-624.000.060 | 920 | 100 | 158 | ||||
ТС-624.000.061 | 150 | 208 | |||||
ТС-624.000.062 | 200 | 258 | |||||
ТС-624.000.063 | 1020 | 100 | 218 | 700 | 10 | ||
ТС-624.000.064 | 150 | 268 | |||||
ТС-624.000.065 | 200 | 318 | |||||
ТС-624.000.066 | 1220 | 100 | 195 | ||||
ТС-624.000.067 | 150 | 245 | |||||
ТС-624.000.068 | 200 | 295 | |||||
ТС-624.000.069 | 1420 | 100 | 172 | ||||
ТС-624.000.070 | 150 | 222 | |||||
ТС-624.000.071 | 200 | 272 | |||||
ТС-624.000.072 | 194 | 100 | 148 | 180 | 70 | 680 | 4 |
ТС-624.000.073 | 150 | 198 | |||||
ТС-624.000.074 | 200 | 248 | |||||
ТС-624.000.075 | 219 | 100 | 136 | 80 | |||
ТС-624.000.076 | 150 | 186 | |||||
ТС-624.000.077 | 200 | 236 | |||||
ТС-624.000.078 | 273 | 100 | 126 | ||||
ТС-624.000.079 | 150 | 176 | |||||
ТС-624.000.080 | 200 | 226 | |||||
ТС-624.000.081 | 325 | 100 | 165 | 280 | |||
ТС-624.000.082 | 150 | 216 | |||||
ТС-624.000.083 | 200 | 265 | |||||
ТС-624.000.084 | 377 | 100 | 152 | ||||
ТС-624.000.085 | 150 | 202 | |||||
ТС-624.000.086 | 200 | 252 | |||||
ТС-624.000.087 | 426 | 100 | 142 | ||||
ТС-624.000.088 | 150 | 192 | |||||
ТС-624.000.089 | 200 | 242 | |||||
ТС-624.000.090 | 480 | 100 | 174 | 380 | 95 | 6 | |
ТС-624.000.091 | 150 | 224 | |||||
ТС-624.000.092 | 200 | 274 | |||||
ТС-624.000.093 | 530 | 100 | 164 | ||||
ТС-624.000.094 | 150 | 214 | |||||
ТС-624.000.095 | 200 | 264 | |||||
ТС-624.000.096 | 630 | 100 | 150 | ||||
ТС-624.000.097 | 150 | 200 | |||||
ТС-624.000.098 | 200 | 250 | |||||
ТС-624.000.099 | 720 | 100 | 185 | 500 | 120 | 8 | |
ТС-624.000.100 | 150 | 235 | |||||
ТС-624.000.101 | 200 | 285 | |||||
ТС-624.000.102 | 820 | 100 | 172 | ||||
ТС-624.000.103 | 150 | 222 | |||||
ТС-624.000.104 | 200 | 272 | |||||
ТС-624.000.105 | 920 | 100 | 158 | ||||
ТС-624.000.106 | 150 | 208 | |||||
ТС-624.000.107 | 200 | 258 | |||||
ТС-624.000.108 | 1020 | 100 | 218 | 700 | 10 | ||
ТС-624.000.109 | 150 | 268 | |||||
ТС-624.000.110 | 200 | 318 | |||||
ТС-624.000.111 | 1220 | 100 | 195 | ||||
ТС-624.000.112 | 150 | 245 | 150 | ||||
ТС-624.000.113 | 200 | 295 | |||||
ТС-624.000.114 | 1420 | 100 | 172 | ||||
ТС-624.000.115 | 150 | 222 | |||||
ТС-624.000.116 | 200 | 272 |
Таблица 2. Размеры опор ТС 624.000
Обозначение | Dн трубопровода | В | В1 | L | l | H | A | h |
ТС-625.000.00 | 32 | 40 | 95 | 80 | 50 | 113 | 70 | 100 |
ТС-625.000.01 | 38 | 100 | 117 | 76 | ||||
ТС-625.000.02 | 45 | 110 | 122 | 84 | ||||
ТС-625.000.03 | 57 | 60 | 130 | 100 | 60 | 126 | 96 | |
ТС-625.000.04 | 76 | 150 | 140 | 116 | ||||
ТС-625.000.05 | 89 | 170 | 148 | 130 |
Таблица 3. Размеры опор ТС 625.000
Обозначение | Dн трубопровода | H | H1 | B | B1 |
ТС-626.00.000.000 | 108 | 100 | 160 | 90 | 170 |
ТС-626.00.000.001 | 150 | 210 | |||
ТС-626.00.000.002 | 200 | 270 | |||
ТС-626.00.000.003 | 133 | 100 | 167 | 110 | 190 |
ТС-626.00.000.004 | 150 | 217 | |||
ТС-626.00.000.005 | 200 | 267 | |||
ТС-626.00.000.006 | 159 | 100 | 180 | 140 | 222 |
ТС-626.00.000.007 | 150 | 230 | |||
ТС-626.00.000.008 | 200 | 280 | |||
ТС-626.00.000.009 | 194 | 100 | 200 | 180 | 232 |
ТС-626.00.000.010 | 150 | 250 | |||
ТС-626.00.000.011 | 200 | 300 | |||
ТС-626.00.000.012 | 219 | 100 | 215 | 305 | |
ТС-626.00.000.013 | 150 | 265 | |||
ТС-626.00.000.014 | 200 | 315 | |||
ТС-626.00.000.015 | 273 | 100 | 240 | 355 | |
ТС-626.00.000.016 | 150 | 290 | |||
ТС-626.00.000.017 | 200 | 340 | |||
ТС-626.00.000.018 | 325 | 100 | 266 | 280 | 400 |
ТС-626.00.000.019 | 150 | 316 | |||
ТС-626.00.000.020 | 200 | 366 | |||
ТС-626.00.000.021 | 377 | 100 | 292 | 475 | |
ТС-626.00.000.022 | 150 | 342 | |||
ТС-626.00.000.023 | 200 | 392 | |||
ТС-626.00.000.024 | 426 | 100 | 318 | 520 | |
ТС-626.00.000.025 | 150 | 368 | |||
ТС-626.00.000.026 | 200 | 418 | |||
ТС-626.00.000.027 | 480 | 100 | 345 | 380 | 565 |
ТС-626.00.000.028 | 150 | 395 | |||
ТС-626.00.000.029 | 200 | 445 | |||
ТС-626.00.000.030 | 530 | 100 | 370 | 620 | |
ТС-626.00.000.031 | 150 | 420 | |||
ТС-626.00.000.032 | 200 | 470 | |||
ТС-626.00.000.033 | 630 | 100 | 420 | 735 | |
ТС-626.00.000.034 | 150 | 470 | |||
ТС-626.00.000.035 | 200 | 520 | |||
ТС-626.00.000.036 | 194 | 100 | 200 | 180 | 232 |
ТС-626.00.000.037 | 150 | 250 | |||
ТС-626.00.000.038 | 200 | 300 | |||
ТС-626.00.000.039 | 219 | 100 | 215 | 305 | |
ТС-626.00.000.040 | 150 | 265 | |||
ТС-626.00.000.041 | 200 | 315 | |||
ТС-626.00.000.042 | 273 | 100 | 240 | 355 | |
ТС-626.00.000.043 | 150 | 290 | |||
ТС-626.00.000.044 | 200 | 340 | |||
ТС-626.00.000.045 | 325 | 100 | 266 | 280 | 400 |
ТС-626.00.000.046 | 150 | 316 | |||
ТС-626.00.000.047 | 200 | 366 | |||
ТС-626.00.000.048 | 377 | 100 | 292 | 475 | |
ТС-626.00.000.049 | 150 | 342 | |||
ТС-626.00.000.050 | 200 | 392 | |||
ТС-626.00.000.051 | 426 | 100 | 318 | 520 | |
ТС-626.00.000.052 | 150 | 368 | |||
ТС-626.00.000.053 | 200 | 418 | |||
ТС-626.00.000.054 | 480 | 100 | 345 | 380 | 565 |
ТС-626.00.000.055 | 150 | 395 | |||
ТС-626.00.000.056 | 200 | 445 | |||
ТС-626.00.000.057 | 530 | 100 | 370 | 620 | |
ТС-626.00.000.058 | 150 | 420 | |||
ТС-626.00.000.059 | 200 | 470 | |||
ТС-626.00.000.060 | 630 | 100 | 420 | 735 | |
ТС-626.00.000.061 | 150 | 470 | |||
ТС-626.00.000.062 | 200 | 520 | |||
ТС-626.00.000.063 | 720 | 100 | 465 | 500 | 835 |
ТС-626.00.000.064 | 150 | 515 | |||
ТС-626.00.000.065 | 200 | 565 | |||
ТС-626.00.000.066 | 820 | 100 | 515 | 925 | |
ТС-626.00.000.067 | 150 | 565 | |||
ТС-626.00.000.068 | 200 | 615 | |||
ТС-626.00.000.069 | 920 | 100 | 565 | 1035 | |
ТС-626.00.000.070 | 150 | 615 | |||
ТС-626.00.000.071 | 200 | 665 | |||
ТС-626.00.000.072 | 1020 | 100 | 615 | 700 | 1145 |
ТС-626.00.000.073 | 150 | 665 | |||
ТС-626.00.000.074 | 200 | 715 | |||
ТС-626.00.000.075 | 1220 | 100 | 715 | 1360 | |
ТС-626.00.000.076 | 150 | 765 | |||
ТС-626.00.000.077 | 200 | 815 | |||
ТС-626.00.000.078 | 1420 | 100 | 815 | 1575 | |
ТС-626.00.000.079 | 150 | 865 | |||
ТС-626.00.000.080 | 200 | 915 | |||
ТС-626.00.000.081 | 194 | 100 | 200 | 180 | 232 |
ТС-626.00.000.082 | 150 | 250 | |||
ТС-626.00.000.083 | 200 | 300 | |||
ТС-626.00.000.084 | 219 | 100 | 215 | 305 | |
ТС-626.00.000.085 | 150 | 265 | |||
ТС-626.00.000.086 | 200 | 315 | |||
ТС-626.00.000.087 | 273 | 100 | 240 | 355 | |
ТС-626.00.000.088 | 150 | 290 | |||
ТС-626.00.000.089 | 200 | 340 | |||
ТС-626.00.000.090 | 325 | 100 | 266 | 280 | 400 |
ТС-626.00.000.091 | 150 | 316 | |||
ТС-626.00.000.092 | 200 | 366 | |||
ТС-626.00.000.093 | 377 | 100 | 292 | 475 | |
ТС-626.00.000.094 | 150 | 342 | |||
ТС-626.00.000.095 | 200 | 392 | |||
ТС-626.00.000.096 | 426 | 100 | 318 | 520 | |
ТС-626.00.000.097 | 150 | 368 | |||
ТС-626.00.000.098 | 200 | 418 | |||
ТС-626.00.000.099 | 480 | 100 | 345 | 380 | 565 |
ТС-626.00.000.100 | 150 | 395 | |||
ТС-626.00.000.101 | 200 | 445 | |||
ТС-626.00.000.102 | 530 | 100 | 370 | 620 | |
ТС-626.00.000.103 | 150 | 420 | |||
ТС-626.00.000.104 | 200 | 470 | |||
ТС-626.00.000.105 | 630 | 100 | 420 | 735 | |
ТС-626.00.000.106 | 150 | 470 | |||
ТС-626.00.000.107 | 200 | 520 | |||
ТС-626.00.000.108 | 720 | 100 | 465 | 500 | 835 |
ТС-626.00.000.109 | 150 | 515 | |||
ТС-626.00.000.110 | 200 | 565 | |||
ТС-626.00.000.111 | 820 | 100 | 515 | 925 | |
ТС-626.00.000.112 | 150 | 565 | |||
ТС-626.00.000.113 | 200 | 615 | |||
ТС-626.00.000.114 | 920 | 100 | 565 | 1035 | |
ТС-626.00.000.115 | 150 | 615 | |||
ТС-626.00.000.116 | 200 | 665 | |||
ТС-626.00.000.117 | 1020 | 100 | 615 | 700 | 1145 |
ТС-626.00.000.118 | 150 | 665 | |||
ТС-626.00.000.119 | 200 | 715 | |||
ТС-626.00.000.120 | 1220 | 100 | 715 | 1360 | |
ТС-626.00.000.121 | 150 | 765 | |||
ТС-626.00.000.122 | 200 | 815 | |||
ТС-626.00.000.123 | 1420 | 100 | 815 | 1575 | |
ТС-626.00.000.124 | 150 | 865 | |||
ТС-626.00.000.125 | 200 | 915 |
Таблица 4. Размеры опор ТС 626.00.000
Обозначение | Dн трубопровода | H | H1 | B | B1 |
ТС-627.00.000.000 | 377 | 100 | 292 | 280 | |
ТС-627.00.000.001 | 150 | 342 | |||
ТС-627.00.000.002 | 200 | 392 | |||
ТС-627.00.000.003 | 426 | 100 | 318 | ||
ТС-627.00.000.004 | 150 | 368 | |||
ТС-627.00.000.005 | 200 | 418 | |||
ТС-627.00.000.006 | 480 | 100 | 345 | 380 | |
ТС-627.00.000.007 | 150 | 395 | |||
ТС-627.00.000.008 | 200 | 445 | |||
ТС-627.00.000.009 | 530 | 100 | 370 | ||
ТС-627.00.000.010 | 150 | 420 | |||
ТС-627.00.000.011 | 200 | 470 | |||
ТС-627.00.000.012 | 630 | 100 | 420 | ||
ТС-627.00.000.013 | 150 | 470 | |||
ТС-627.00.000.014 | 200 | 520 | |||
ТС-627.00.000.015 | 377 | 100 | 292 | 280 | |
ТС-627.00.000.016 | 150 | 342 | |||
ТС-627.00.000.017 | 200 | 392 | |||
ТС-627.00.000.018 | 426 | 100 | 318 | ||
ТС-627.00.000.019 | 150 | 368 | |||
ТС-627.00.000.020 | 200 | 418 | |||
ТС-627.00.000.021 | 480 | 100 | 345 | 380 | |
ТС-627.00.000.022 | 150 | 395 | |||
ТС-627.00.000.023 | 200 | 445 | |||
ТС-627.00.000.024 | 530 | 100 | 370 | ||
ТС-627.00.000.025 | 150 | 420 | |||
ТС-627.00.000.026 | 200 | 470 | |||
ТС-627.00.000.027 | 630 | 100 | 420 | ||
ТС-627.00.000.028 | 150 | 470 | |||
ТС-627.00.000.029 | 200 | 520 | |||
ТС-627.00.000.030 | 720 | 100 | 465 | 500 | |
ТС-627.00.000.031 | 150 | 515 | |||
ТС-627.00.000.032 | 200 | 565 | |||
ТС-627.00.000.033 | 820 | 100 | 515 | ||
ТС-627.00.000.034 | 150 | 565 | |||
ТС-627.00.000.035 | 200 | 615 | |||
ТС-627.00.000.036 | 920 | 100 | 565 | ||
ТС-627.00.000.037 | 150 | 615 | |||
ТС-627.00.000.038 | 200 | 665 | |||
ТС-627.00.000.039 | 1020 | 100 | 615 | 700 | |
ТС-627.00.000.040 | 150 | 665 | |||
ТС-627.00.000.041 | 200 | 715 | |||
ТС-627.00.000.042 | 1220 | 100 | 715 | ||
ТС-627.00.000.043 | 150 | 765 | |||
ТС-627.00.000.044 | 200 | 815 | |||
ТС-627.00.000.045 | 1420 | 100 | 815 | ||
ТС-627.00.000.046 | 150 | 865 | |||
ТС-627.00.000.047 | 200 | 915 | |||
ТС-627.00.000.048 | 377 | 100 | 292 | 280 | |
ТС-627.00.000.049 | 150 | 342 | |||
ТС-627.00.000.050 | 200 | 392 | |||
ТС-627.00.000.051 | 426 | 100 | 318 | ||
ТС-627.00.000.052 | 150 | 368 | |||
ТС-627.00.000.053 | 200 | 418 | |||
ТС-627.00.000.054 | 480 | 100 | 345 | 380 | |
ТС-627.00.000.055 | 150 | 395 | |||
ТС-627.00.000.056 | 200 | 445 | |||
ТС-627.00.000.057 | 530 | 100 | 370 | ||
ТС-627.00.000.058 | 150 | 420 | |||
ТС-627.00.000.059 | 200 | 470 | |||
ТС-627.00.000.060 | 630 | 100 | 420 | ||
ТС-627.00.000.061 | 150 | 470 | |||
ТС-627.00.000.062 | 200 | 520 | |||
ТС-627.00.000.063 | 720 | 100 | 465 | 500 | |
ТС-627.00.000.064 | 150 | 515 | |||
ТС-627.00.000.065 | 200 | 565 | |||
ТС-627.00.000.066 | 820 | 100 | 515 | ||
ТС-627.00.000.067 | 150 | 565 | |||
ТС-627.00.000.068 | 200 | 615 | |||
ТС-627.00.000.069 | 920 | 100 | 565 | ||
ТС-627.00.000.070 | 150 | 615 | |||
ТС-627.00.000.071 | 200 | 665 | |||
ТС-627.00.000.072 | 1020 | 100 | 615 | 700 | |
ТС-627.00.000.073 | 150 | 665 | |||
ТС-627.00.000.074 | 200 | 715 | |||
ТС-627.00.000.075 | 1220 | 100 | 715 | ||
ТС-627.00.000.076 | 150 | 765 | |||
ТС-627.00.000.077 | 200 | 815 | |||
ТС-627.00.000.078 | 1420 | 100 | 815 | ||
ТС-627.00.000.079 | 150 | 865 | |||
ТС-627.00.000.080 | 200 | 915 |
Таблица 5. Размеры опор ТС 627.00.000
Обозначение | ∆ | D | H | H1 | L | L1 | Lk | L0 | l | c | c1 | b1 | bk | b0 | a | a1 | a2 |
ТС-628.00.000.00 | 200 | 194 | 454 | 160 | 800 | 480 | 580 | 300 | 75 | 100 | 390 | 350 | 290 | 180 | 255 | 115 | 85 |
ТС-628.00.000.01 | 400 | 1000 | 680 | 500 | 355 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.02 | 200 | 219 | 479 | 800 | 480 | 300 | 255 | ||||||||||
ТС-628.00.000.03 | 400 | 1000 | 680 | 500 | 355 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.04 | 200 | 273 | 533 | 800 | 480 | 300 | 255 | ||||||||||
ТС-628.00.000.05 | 400 | 1000 | 680 | 500 | 355 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.06 | 200 | 325 | 635 | 210 | 1000 | 600 | 770 | 400 | 100 | 160 | 530 | 500 | 402 | 280 | 300 | 135 | 110 |
ТС-628.00.000.07 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 400 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.08 | 200 | 377 | 687 | 1000 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||
ТС-628.00.000.09 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 400 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.10 | 200 | 426 | 736 | 1000 | 600 | 400 | 300 | ||||||||||
ТС-628.00.000.11 | 400 | 1200 | 800 | 600 | 400 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.12 | 200 | 480 | 805 | 255 | 1100 | 650 | 850 | 400 | 125 | 600 | 600 | 452 | 380 | 325 | 125 | ||
ТС-628.00.000.13 | 400 | 1300 | 850 | 600 | 425 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.14 | 200 | 530 | 855 | 1100 | 650 | 500 | 325 | ||||||||||
ТС-628.00.000.15 | 400 | 1300 | 850 | 700 | 425 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.16 | 200 | 630 | 955 | 1100 | 650 | 500 | 325 | ||||||||||
ТС-628.00.000.17 | 400 | 1300 | 850 | 700 | 425 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.18 | 200 | 720 | 1130 | 310 | 1400 | 800 | 1160 | 600 | 145 | 230 | 830 | 800 | 658 | 500 | 370 | 180 | 520 |
ТС-628.00.000.19 | 400 | 1600 | 1000 | 800 | 470 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.20 | 200 | 820 | 1230 | 1400 | 800 | 600 | 370 | ||||||||||
ТС-628.00.000.21 | 400 | 1600 | 1000 | 800 | 470 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.22 | 200 | 920 | 1330 | 1400 | 800 | 600 | 370 | ||||||||||
ТС-628.00.000.23 | 400 | 1600 | 1000 | 800 | 470 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.24 | 200 | 1020 | 1430 | 1600 | 800 | 1380 | 600 | 1050 | 1000 | 700 | 470 | 190 | |||||
ТС-628.00.000.25 | 400 | 1800 | 1000 | 800 | 570 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.26 | 200 | 1220 | 1630 | 1600 | 800 | 600 | 470 | ||||||||||
ТС-628.00.000.27 | 400 | 1800 | 1000 | 800 | 570 | ||||||||||||
ТС-628.00.000.28 | 200 | 1420 | 1830 | 1600 | 800 | 600 | 470 | ||||||||||
ТС-628.00.000.29 | 400 | 1800 | 1000 | 800 | 570 |
∆ - максимальное тепловое перемещение, D – диаметр трубопровода
Таблица 6. Размеры опор ТС 628.00.000
Обозначение | Dн трубопровода | ∆ | L | L1 | B | B1 |
ТС-630.00.000.00 | 720 | 200 | 360 | 340 | 660 | 500 |
ТС-630.00.000.01 | 800 | 640 | 680 | |||
ТС-630.00.000.02 | 820 | 200 | 360 | 340 | ||
ТС-630.00.000.03 | 800 | 640 | 680 | |||
ТС-630.00.000.04 | 920 | 200 | 360 | 340 | ||
ТС-630.00.000.05 | 800 | 640 | 680 | |||
ТС-630.00.000.06 | 1020 | 200 | 360 | 340 | 860 | 700 |
ТС-630.00.000.07 | 800 | 640 | 680 | |||
ТС-630.00.000.08 | 1220 | 200 | 360 | 340 | ||
ТС-630.00.000.09 | 800 | 640 | 680 | |||
ТС-630.00.000.10 | 1420 | 200 | 360 | 340 | ||
ТС-630.00.000.11 | 800 | 640 | 680 |
∆ - наибольшее перемещение трубопровода
Таблица 7. Размеры опор ТС 630.00.000
Обозначение | Dн трубопровода | R | H1 | L | B | s |
ТС-631.000.00 | 108 | 305 | 311 | 120 | 80 | 6 |
ТС-631.000.01 | 133 | 320 | 321 | 130 | 100 | |
ТС-631.000.02 | 159 | 330 | 336 | 140 | 110 | |
ТС-631.000.03 | 219 | 360 | 373 | 160 | 140 | 8 |
ТС-631.000.04 | 273 | 410 | 413 | 180 | 170 | |
ТС-631.000.05 | 325 | 490 | 477 | 210 | 210 | 12 |
ТС-631.000.06 | 377 | 570 | 532 | 230 | 210 | |
ТС-631.000.07 | 426 | 640 | 596 | 270 | 250 | 16 |
ТС-631.000.08 | 530 | 800 | 711 | 330 | 310 | |
ТС-631.000.09 | 530 | 516 | 300 | 300 | ||
ТС-631.000.10 | 630 | 950 | 1016 | 550 | 360 | |
ТС-631.000.11 | 630 | 616 | 360 | 360 | ||
ТС-631.000.12 | 720 | 1080 | 1116 | 620 | 400 | |
ТС-631.000.13 | 720 | 666 | 400 | 400 | ||
ТС-631.000.14 | 820 | 1230 | 1266 | 700 | 450 | |
ТС-631.000.15 | 820 | 766 | 460 | 450 | ||
ТС-631.000.16 | 1020 | 1530 | 1516 | 850 | 550 | |
