Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 января 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 41451р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27792р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27713р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27756р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27677р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27722р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27643р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22269р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22213р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22213р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22158р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18853р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18799р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18831р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18777р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15727р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15675р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15709р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15656р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 109385р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 108447р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 109012р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 108075р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 108638р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 107701р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 107880р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 106943р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 73324р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 72749р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 73060р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 72485р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х05,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 72532р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х05,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 71957р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х04,5/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 72395р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х04,5/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 71820р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х06,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 50892р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 50579р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х05,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 50699р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 50386р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 50503р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 50191р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 41883р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 41662р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 41481р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 41759р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 41538р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 41356р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 27725р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 27646р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 27690р. |
Начало | Пред. | 14 15 16 17 18 | След. | Конец
