Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 16 июня 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 46264р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31344р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31250р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31309р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31216р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31276р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31182р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 25046р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 24976р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 24989р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 24918р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21326р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21262р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21302р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21238р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17795р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17735р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17778р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17718р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 119135р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117992р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118763р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117620р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118386р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117244р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117626р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 116484р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80914р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80230р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80647р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 79963р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х05,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80106р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х05,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 79422р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х04,5/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 79970р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х04,5/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 79286р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х06,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 56702р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 56334р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х05,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 56521р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 56153р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 56336р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 55968р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46716р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46458р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46241р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46640р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46382р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46165р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31274р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31181р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31240р. |
Начало | Пред. | 14 15 16 17 18 | След. | Конец
