Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 июля 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 47731р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31772р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31685р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31730р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31643р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31688р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31601р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 28091р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 28027р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 28021р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27958р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21971р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21906р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21942р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21877р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18546р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18486р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18524р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 18464р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 119894р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118830р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 119480р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118416р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 119063р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117998р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118218р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117154р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 82460р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 81808р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 82148р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 81496р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х05,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 81516р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х05,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80863р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х04,5/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 81355р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х04,5/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80702р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х06,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 61786р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 61384р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х05,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 61562р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 61160р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 61337р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 60935р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 48182р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47939р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47725р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 48090р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47846р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47633р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31703р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31615р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31661р. |
Начало | Пред. | 14 15 16 17 18 | След. | Конец
