Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 2 мая 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31146р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31212р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31112р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 24986р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 24912р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 24931р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 24857р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21266р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21197р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21244р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21174р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17734р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17670р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17718р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17654р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15059р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15020р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14974р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 24007р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 23560р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 20698р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 20172р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 19884р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14774р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14562р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14632р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14419р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 11784р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 11592р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 9469р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 9292р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 8677р. |
|
| Концевой элемент оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 8555р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 7290р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду40 048,0х03,5/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 7114р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 7213р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 7037р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 7146р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 6971р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 7076р. |
|
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 6900р. |
|
| Концевой элемент б/ш 426х10,0/630 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 79524р. |
|
| Концевой элемент б/ш 426х10,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 77244р. |
|
| Концевой элемент б/ш 426х10,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 75184р. |
|
| Концевой элемент б/ш 426х09,0/630 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 77310р. |
|
| Концевой элемент б/ш 426х09,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 75030р. |
|
| Концевой элемент б/ш 426х09,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 72970р. |
|
| Концевой элемент б/ш 377х10,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 56620р. |
|
| Концевой элемент б/ш 377х10,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 54388р. |
|
| Концевой элемент б/ш 377х10,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 53196р. |
Начало | Пред. | 15 16 17 18 19 | След. | Конец
