Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1125р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1199р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1211р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1285р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1274р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1656р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1360р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1742р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1513р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1377р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1777р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1463р. |
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1863р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1345р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1418р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1431р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1504р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1540р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1494р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1875р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1580р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1961р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1734р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1597р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1996р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1683р. |
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2082р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1582р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1654р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1668р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1740р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1778р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1731р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2111р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1818р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2197р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1973р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1835р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2233р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1922р. |
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2319р. |
| Труба б/ш 057х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1617р. |
| Труба б/ш 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1462р. |
| Труба б/ш 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1874р. |
| Труба б/ш 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1548р. |
| Труба б/ш 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1960р. |
| Труба б/ш 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1748р. |
| Труба б/ш 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1634р. |
| Труба б/ш 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2146р. |
| Труба б/ш 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1720р. |
