Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ДУ 20*2,8 наружный диаметр 26,8 | пог. | 108р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ДУ 25*3,2 наружный диаметр 33,5 | пог. | 161р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ДУ 32*3,2 наружный диаметр 42,3 | пог. | 206р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ДУ 40*3,0 наружный диаметр 48,0 | пог. | 211р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 ДУ 40*3,5 наружный диаметр 48,0 | пог. | 244р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 оцинкованная ДУ 20*2,8 наружный диаметр 26,8 | пог. | 173р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 оцинкованная ДУ 25*3,2 наружный диаметр 33,5 | пог. | 245р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 оцинкованная ДУ 32*3,2 наружный диаметр 42,3 | пог. | 322р. |
| Труба стальная ВГП ГОСТ 3262-75 оцинкованная ДУ 40*3,5 наружный диаметр 48,0 | пог. | 393р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0057*03,0 | пог. | 260р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0057*03,5 | пог. | 306р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0057*04,0 | пог. | 345р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0076*03,0 | пог. | 357р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0076*03,5 | пог. | 417р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0076*04,0 | пог. | 466р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0089*03,0 | пог. | 427р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0089*03,5 | пог. | 492р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0089*04,0 | пог. | 550р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0108*03,5 | пог. | 602р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0108*04,0 | пог. | 678р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0108*04,5 | пог. | 754р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0108*05,0 | пог. | 834р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0133*04,0 | пог. | 842р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0133*04,5 | пог. | 936р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0133*05,0 | пог. | 1094р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0159*04,0 | пог. | 1028р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0159*04,5 | пог. | 1126р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0159*05,0 | пог. | 1276р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0159*06,0 | пог. | 1521р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0219*04,5 | пог. | 1599р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0219*05,0 | пог. | 1773р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0219*06,0 | пог. | 2101р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0219*07,0 | пог. | 2440р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0219*08,0 | пог. | 2775р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0273*05,0 | пог. | 2463р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0273*06,0 | пог. | 2945р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0273*07,0 | пог. | 3423р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0273*08,0 | пог. | 3898р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0273*09,0 | пог. | 4368р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0325*05,0 | пог. | 2942р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0325*06,0 | пог. | 3519р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0325*07,0 | пог. | 4093р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0325*08,0 | пог. | 4662р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0325*09,0 | пог. | 5229р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0377*06,0 | пог. | 4265р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0377*07,0 | пог. | 4963р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0377*08,0 | пог. | 5656р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0377*09,0 | пог. | 6346р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0426*06,0 | пог. | 4829р. |
| Труба электросварная ГОСТ 10704-91, 10705-80 группа В из углеродистой стали 0426*07,0 | пог. | 5924р. |
1
2
