Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 января 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13669р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13632р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13494р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13466р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13429р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 113864р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 112927р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 113009р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 112072р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 112148р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 111211р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 76766р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 76191р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 76084р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 75509р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 75397р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х06,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 74822р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х06,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 52392р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 52079р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х05,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 52101р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 51788р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 51866р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 51553р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 43562р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х06,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 43341р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х06,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 43160р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 43155р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х05,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42934р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42752р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42949р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,5/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42728р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42547р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42741р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42520р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 42338р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28331р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28252р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28321р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28242р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28216р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28137р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х06,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28517р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х06,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 28437р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 22667р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 22611р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 22581р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 22526р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 22757р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х05,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 22702р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 19180р. |
Начало | Пред. | 12 13 14 15 16 | След. | Конец
