Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 2 мая 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14839р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14792р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14687р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14653р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14608р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 122605р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 121393р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 121882р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 120670р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 121151р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 119939р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 83419р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 82696р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 82864р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 82140р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 82303р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 219х06,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 81580р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х06,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 57965р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 57574р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х05,0/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 57592р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 57200р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 57403р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 57012р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х06,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 48060р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х06,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47786р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х06,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47556р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х05,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47728р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х05,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47454р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47224р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47560р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,5/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47286р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47056р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47390р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 47117р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 46886р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31709р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31609р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31634р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31535р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31560р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31460р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х06,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31855р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 108х06,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31756р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25249р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25175р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25190р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25116р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25364р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 089х05,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25290р. |
|
| Кран шаровый патрубки б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21506р. |
Начало | Пред. | 12 13 14 15 16 | След. | Конец
