Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба б/ш 426х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 24226р. |
| Труба б/ш 426х09,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 23106р. |
| Труба б/ш 426х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 23160р. |
| Труба б/ш 426х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 26752р. |
| Труба б/ш 426х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 23246р. |
| Труба б/ш 426х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 26838р. |
| Труба б/ш 426х09,0/630 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 25206р. |
| Труба б/ш 426х09,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 25655р. |
| Труба б/ш 426х09,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 30243р. |
| Труба б/ш 426х09,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 25741р. |
| Труба б/ш 426х09,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 30329р. |
| Труба б/ш 426х10,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 22810р. |
| Труба б/ш 426х10,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 23150р. |
| Труба б/ш 426х10,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 26022р. |
| Труба б/ш 426х10,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 23237р. |
| Труба б/ш 426х10,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 26108р. |
| Труба б/ш 426х10,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 24989р. |
| Труба б/ш 426х10,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 25043р. |
| Труба б/ш 426х10,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 28635р. |
| Труба б/ш 426х10,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 25129р. |
| Труба б/ш 426х10,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 28721р. |
| Труба б/ш 426х10,0/630 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 27089р. |
| Труба б/ш 426х10,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 27537р. |
| Труба б/ш 426х10,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 32126р. |
| Труба б/ш 426х10,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 27623р. |
| Труба б/ш 426х10,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 32212р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 448р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 524р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 534р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 610р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 644р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 599р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 981р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 685р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1067р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 841р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 704р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1106р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 790р. |
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1192р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 496р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 569р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 582р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 655р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 691р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 645р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1026р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 731р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1112р. |
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 886р. |
