Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17452р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17721р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17370р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17429р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17783р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17420р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17478р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17746р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17395р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17454р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17808р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17444р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17503р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 21971р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21607р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21669р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22047р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21678р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21740р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22003р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21639р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21701р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22079р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21710р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21772р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22036р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21671р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21733р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22112р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21742р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21804р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22069р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21704р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21766р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22145р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21776р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 108х05,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21838р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 33573р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33184р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 33272р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 33760р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33349р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 33436р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 34114р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33548р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 33635р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 33643р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33253р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 33341р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,5/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 33829р. |
