Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11126р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11564р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11628р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11855р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11605р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11669р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11954р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11634р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11698р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12366р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12078р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12137р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12433р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12126р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12185р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12385р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12097р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12156р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12453р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12146р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12204р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12402р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12115р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12173р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12470р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12163р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12222р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14882р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14574р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14633р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14974р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14623р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14681р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14907р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14600р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14659р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14999р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14648р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14707р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14928р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14620р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14679р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 15020р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14669р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14727р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17695р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17344р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17402р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17757р. |
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17393р. |
