Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22106р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21741р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21803р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22182р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21813р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21875р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22160р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21795р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21857р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 22236р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 21867р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 21929р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 33951р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33562р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 33649р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 34137р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33726р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 33814р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 34491р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 33925р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 34013р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 41425р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 40847р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 40939р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 41737р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 41131р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 41223р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10829р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10886р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11111р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10864р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10921р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11203р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10888р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10945р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10870р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10930р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11154р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10907р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10967р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11252р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10933р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10993р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11003р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11063р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11287р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11040р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11100р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11386р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11066р. |
