Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 10 июня 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14308р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14368р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14606р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14352р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14412р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14714р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14383р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14443р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14424р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14484р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14722р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14468р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14528р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 14830р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14498р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14558р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14960р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15024р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15262р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15006р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15070р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15373р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15041р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15104р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14975р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15038р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15276р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15020р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15084р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15388р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15055р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15119р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 18071р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17736р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17802р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 18157р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17796р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17862р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 21649р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21287р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21353р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 21766р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21352р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21418р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 25429р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25015р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 25081р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 25522р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 25086р. |
|
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 25152р. |
