Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10830р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10890р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11114р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10867р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10927р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11213р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10894р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 10954р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10949р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11009р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11233р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 10986р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11046р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11332р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11012р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11072р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11479р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11543р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11770р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11520р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11584р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11869р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11549р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11612р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11495р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11558р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11785р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11536р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11599р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 11885р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 11564р. |
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 11628р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12453р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12165р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12224р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 12520р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 12213р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 12272р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14999р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14692р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14751р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 15091р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 14740р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 14799р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17832р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17481р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17539р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 17894р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | шт | 17530р. |
| Кран шаровый патрубки оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | шт | 17589р. |
