Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 3 мая 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Концевой элемент э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 14213р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 25860р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 11886р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 13467р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 9497р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15661р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0057/0125 | 1840р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0159/0250 | 6240р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0219/0315 | 10576р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0273/0400 | 15721р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0325/0450 | 19962р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 31178р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0500*0273/0400 с ОДК | 31730р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0250*0089/0160*0133/0250 с ОДК | 12131р. |
|
| Переход в ППУ-Оц 0089/0180*0057/0140 | 4168р. |
|
| Отвод патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 4520р. |
|
| Отвод патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 4496р. |
|
| Отвод патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 7500р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 56176р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 31148р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 24950р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14484р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0089/0180*0076/0140 c ОДК | 3954р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0159/0250*0133/0225 с ОДК | 8336р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0219/0315*0159/0250 c ОДК | 13976р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180* ДУ 25/0090*0108/0180 с ОДК | 7181р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0057/0125*0159/0250 с ОДК | 12443р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0057/0125*0219/0315 с ОДК | 21755р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0076/0140*0108/0180 с ОДК | 7823р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0076/0140*0133/0225 с ОДК | 10547р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0076/0140*0159/0250 с ОДК | 12719р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 46417р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0076/0140*0057/0125 с ОДК | 3012р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0089/0180*0076/0160 с ОДК | 4110р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0108/0180*0089/0160 с ОДК | 4614р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14424р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17702р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0076/0140*0057/0125*0076/0140 с ОДК | 5567р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180* ДУ 20/0090*0108/0180 с ОДК | 7097р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0057/0125*0108/0180 с ОДК | 7547р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0219/0315*0076/0140*0219/0315 | 22950р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0057/0125*0133/0225 с ОДК | 10277р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0089/0160*0057/0125*0089/0160 с ОДК | 6605р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0076/0160*0108/0180 с ОДК | 8009р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0250*0089/0180*0133/0250 с ОДК | 12323р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0089/0160*0057/0140*0089/0160 | 7494р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0133/0225 | 12714р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21150р. |
|
| Переход в ППУ-Оц 0089/0160*0076/0160 | 3264р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0076/0140*0219/0315 | 21918р. |
Начало | Пред. | 46 47 48 49 50 | След. | Конец
