Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 5 ноября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Концевой элемент э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 9568р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22745р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 10354р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 11804р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 9227р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13691р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0057/0125 | 1212р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0159/0250 | 4170р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0219/0315 | 7044р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0273/0400 | 10158р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0325/0450 | 13012р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21678р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0500*0273/0400 с ОДК | 22280р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0250*0089/0160*0133/0250 с ОДК | 10742р. |
|
| Переход в ППУ-Оц 0089/0180*0057/0140 | 2861р. |
|
| Отвод патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 3831р. |
|
| Отвод патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 3821р. |
|
| Отвод патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 6450р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 40425р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21669р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17429р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 11009р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0089/0180*0076/0140 c ОДК | 2827р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0159/0250*0133/0225 с ОДК | 5979р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0219/0315*0159/0250 c ОДК | 10034р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180* ДУ 25/0090*0108/0180 с ОДК | 6494р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0057/0125*0159/0250 с ОДК | 11207р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0057/0125*0219/0315 с ОДК | 19756р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0076/0140*0108/0180 с ОДК | 7088р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0076/0140*0133/0225 с ОДК | 9474р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0076/0140*0159/0250 с ОДК | 11491р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 33436р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0076/0140*0057/0125 с ОДК | 2159р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0089/0180*0076/0160 с ОДК | 2915р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0108/0180*0089/0160 с ОДК | 3334р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 10949р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 12137р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0076/0140*0057/0125*0076/0140 с ОДК | 4985р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180* ДУ 20/0090*0108/0180 с ОДК | 6408р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0057/0125*0108/0180 с ОДК | 6809р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0219/0315*0076/0140*0219/0315 | 20480р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0057/0125*0133/0225 с ОДК | 9196р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0089/0160*0057/0125*0089/0160 с ОДК | 5948р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0076/0160*0108/0180 с ОДК | 7221р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0250*0089/0180*0133/0250 с ОДК | 10875р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0089/0160*0057/0140*0089/0160 | 6586р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0133/0225 | 11187р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14574р. |
|
| Переход в ППУ-Оц 0089/0160*0076/0160 | 2268р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0076/0140*0219/0315 | 19939р. |
Начало | Пред. | 46 47 48 49 50 | След. | Конец
