Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 1 февраля 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Концевой элемент э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 12451р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22764р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 10362р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 11815р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 9235р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13704р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0057/0125 | 1435р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0159/0250 | 4954р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0219/0315 | 8370р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0273/0400 | 12087р. |
|
| Элемент трубопровода с К/В в ППУ-Пэ 0325/0450 | 15472р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 27621р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0500*0273/0400 с ОДК | 26452р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0250*0089/0160*0133/0250 с ОДК | 11637р. |
|
| Переход в ППУ-Оц 0089/0180*0057/0140 | 3405р. |
|
| Отвод патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 3837р. |
|
| Отвод патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 3824р. |
|
| Отвод патрубки э/с 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 6456р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 50367р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 27608р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 22187р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 13259р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0089/0180*0076/0140 c ОДК | 3353р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0159/0250*0133/0225 с ОДК | 7098р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0219/0315*0159/0250 c ОДК | 11899р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180* ДУ 25/0090*0108/0180 с ОДК | 7020р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0057/0125*0159/0250 с ОДК | 12120р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0057/0125*0219/0315 с ОДК | 21331р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0076/0140*0108/0180 с ОДК | 7664р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0076/0140*0133/0225 с ОДК | 10251р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0076/0140*0159/0250 с ОДК | 12419р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 41558р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0076/0140*0057/0125 с ОДК | 2556р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0089/0180*0076/0160 с ОДК | 3459р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0108/0180*0089/0160 с ОДК | 3953р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 13199р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15635р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0076/0140*0057/0125*0076/0140 с ОДК | 5387р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180* ДУ 20/0090*0108/0180 с ОДК | 6922р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0057/0125*0108/0180 с ОДК | 7359р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0219/0315*0076/0140*0219/0315 | 22109р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0057/0125*0133/0225 с ОДК | 9946р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0089/0160*0057/0125*0089/0160 с ОДК | 6439р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0076/0160*0108/0180 с ОДК | 7807р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0250*0089/0180*0133/0250 с ОДК | 11781р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0089/0160*0057/0140*0089/0160 | 7119р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0133/0225 | 12098р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 18686р. |
|
| Переход в ППУ-Оц 0089/0160*0076/0160 | 2703р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0076/0140*0219/0315 | 21528р. |
Начало | Пред. | 46 47 48 49 50 | След. | Конец
