Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 3 мая 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 25025р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21286р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14309р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 21220р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 17766р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17700р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 076х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 21216р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 17636р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14562р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14502р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14530р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14369р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14448р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14388р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14356р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 14416р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0180*0089/0160*0108/0180 | 8082р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0076/0140*0133/0225 | 10434р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0089/0160*0133/0225 | 10806р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0133/0225*0108/0180*0133/0225 | 11130р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0133/0225*0159/0250 | 14298р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0108/0180*0219/0315 | 22614р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0133/0225*0219/0315 | 23610р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0219/0315*0159/0250*0219/0315 | 24450р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0273/0400*0076/0140*0273/0400 | 34806р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0273/0400*0108/0180*0273/0400 | 35622р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0273/0400*0133/0225*0273/0400 | 32940р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0076/0140* ДУ 20/0100*0076/0140 | 5826р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0377/0500*0108/0180*0377/0500 | 52470р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0426/0560*0108/0180*0426/0560 | 60204р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0377/0500*0159/0250*0377/0500 | 54624р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0426/0560*0325/0450*0426/0560 | 74436р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0076/0140*0057/0125*0076/0140 | 6228р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0089/0160*0057/0125*0089/0160 | 7356р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0089/0160 | 7998р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0159/0250*0133/0225*0159/0250 | 15408р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0219/0315*0133/0225*0219/0315 | 24636р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0273/0400*0219/0315*0273/0400 | 45156р. |
|
| Отвод патрубки э/с 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции 45 град. без ОДК | 5323р. |
|
| Отвод патрубки э/с 219х06,0/315 в ППУ-ОЦ изоляции 45 град. без ОДК | 15573р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 3266р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0089/0180* ДУ 20/0125*0089/0180 | 6942р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0108/0200* ДУ 20/0125*0108/0200 | 8004р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0159/0250*0108/0180*0159/0250 | 13302р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 14470р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 24959р. |
|
| Концевой элемент э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 14213р. |
|
| Концевой элемент э/с 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 19532р. |
|
| Концевой элемент э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 11455р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0108/0180*0057/0125 с ОДК | 4122р. |
Начало | Пред. | 45 46 47 48 49 | След. | Конец
