Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 9192р. |
| Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 11535р. |
| Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 10164р. |
| Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 10494р. |
| Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 13392р. |
| Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 10580р. |
| Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 13478р. |
| Труба э/с 377х08,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 12414р. |
| Труба э/с 377х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 12456р. |
| Труба э/с 377х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 16078р. |
| Труба э/с 377х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 12542р. |
| Труба э/с 377х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 16164р. |
| Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 9725р. |
| Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 9816р. |
| Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 12160р. |
| Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 9903р. |
| Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 12246р. |
| Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 10875р. |
| Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 11205р. |
| Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 14103р. |
| Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 11291р. |
| Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 14189р. |
| Труба э/с 377х09,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 13125р. |
| Труба э/с 377х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 13167р. |
| Труба э/с 377х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 16788р. |
| Труба э/с 377х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 13253р. |
| Труба э/с 377х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 16875р. |
| Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8545р. |
| Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 8885р. |
| Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 11757р. |
| Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 8971р. |
| Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 11843р. |
| Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 10724р. |
| Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 10777р. |
| Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 14369р. |
| Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 10863р. |
| Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 14455р. |
| Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 12824р. |
| Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 13272р. |
| Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 17861р. |
| Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 13358р. |
| Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 17947р. |
| Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 9673р. |
| Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 10013р. |
| Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 12885р. |
| Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 10099р. |
| Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 12971р. |
| Труба э/с 426х07,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 11851р. |
| Труба э/с 426х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 11905р. |
| Труба э/с 426х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 15497р. |
