Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба э/с 325х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 10295р. |
| Труба э/с 325х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 13220р. |
| Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8225р. |
| Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 8310р. |
| Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 10400р. |
| Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 8396р. |
| Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 10486р. |
| Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 9274р. |
| Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 9356р. |
| Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 11723р. |
| Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 9442р. |
| Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 11809р. |
| Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 10473р. |
| Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 10792р. |
| Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 13716р. |
| Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 10878р. |
| Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 13802р. |
| Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 7581р. |
| Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 7672р. |
| Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 10016р. |
| Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 7758р. |
| Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 10102р. |
| Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8731р. |
| Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 9060р. |
| Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 11958р. |
| Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 9147р. |
| Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 12045р. |
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 10981р. |
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 11023р. |
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 14644р. |
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 11109р. |
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 14730р. |
| Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8299р. |
| Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 8391р. |
| Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 10734р. |
| Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 8477р. |
| Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 10820р. |
| Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 9449р. |
| Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 9779р. |
| Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 12677р. |
| Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 9865р. |
| Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 12763р. |
| Труба э/с 377х07,0/560 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 11699р. |
| Труба э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 11741р. |
| Труба э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 15363р. |
| Труба э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 11827р. |
| Труба э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 15449р. |
| Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 9014р. |
| Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 9106р. |
| Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 11449р. |
