Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 января 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 159 толщина=40мм | 2008р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 045 толщина=40мм | 971р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 273 толщина=40мм | 2975р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 032 толщина=40мм | 864р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 089 толщина=40мм | 1341р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 076 толщина=40мм | 1231р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 057 толщина=40мм | 1071р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 133 толщина=40мм | 1707р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 108 толщина=40мм | 1498р. |
|
| Минераловатный цилиндр 048* 30 мм | 267р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 873р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 811р. |
|
| Труба оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 749р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 786р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 725р. |
|
| Труба оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 663р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 686р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 600р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 801р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 738р. |
|
| Труба оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 674р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 610р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 715р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 652р. |
|
| Труба оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 588р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 524р. |
|
| Труба ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 719р. |
|
| Труба ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 686р. |
|
| Труба ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 691р. |
|
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 663р. |
|
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 618р. |
|
| Труба ВГП Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 633р. |
|
| Труба ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 600р. |
|
| Труба ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 605р. |
|
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 576р. |
|
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 532р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 426 толщина=50мм | 5598р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 325 толщина=50мм | 4483р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 273 толщина=40мм | 3091р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 159 толщина=40мм | 2089р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 133 толщина=40мм | 1780р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 108 толщина=40мм | 1566р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 089 толщина=40мм | 1399р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 076 толщина=40мм | 1285р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 057 толщина=40мм | 1122р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 045 толщина=40мм | 1015р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 032 толщина=40мм | 903р. |
|
| Труба ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 614р. |
|
| Труба ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 768р. |
|
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 588р. |
Начало | Пред. | 204 205 206 207 208 | След. | Конец
