Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 января 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 14887р. |
|
| НЩО патрубки э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 122729р. |
|
| НЩО патрубки э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 122488р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 114 толщина=40мм | 1615р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 114 толщина=40мм | 2179р. |
|
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2336р. |
|
| Труба б/ш 045,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2207р. |
|
| Труба б/ш 045,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1745р. |
|
| Труба б/ш 045,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 2250р. |
|
| Труба б/ш 045,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 2121р. |
|
| Труба б/ш 045,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1659р. |
|
| Скорлупа Р-1 ППУ 114 толщина=40мм | 1348р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 377 толщина=50мм | 5029р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 114 толщина=40мм | 1550р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 2099р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1972р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1511р. |
|
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1880р. |
|
| Труба б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1752р. |
|
| Труба б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1290р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 2013р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1886р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1425р. |
|
| Труба б/ш 032,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1793р. |
|
| Труба б/ш 032,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1666р. |
|
| Труба б/ш 032,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1204р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. с ОДК | 2536р. |
|
| Скорлупа ППУ стеклопластиковое покрытие 219 толщина=40мм | 2620р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 2498р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 2502р. |
|
| Труба б/ш 038,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 1611р. |
|
| Труба ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 528р. |
|
| НЩО патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 38083р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 2576р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. с ОДК | 2540р. |
|
| НЩО патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 38228р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 2582р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 2582р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 2586р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 2498р. |
|
| НЩО патрубки ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 38339р. |
|
| Труба ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 502р. |
|
| Труба ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 457р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 2529р. |
|
| НЩО патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 38340р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 426 толщина=50мм | 5430р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 325 толщина=50мм | 4344р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 219 толщина=40мм | 2521р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 2580р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 2502р. |
Начало | Пред. | 203 204 205 206 207 | След. | Конец
