Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба б/ш 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2232р. |
| Труба б/ш 057х04,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1683р. |
| Труба б/ш 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1528р. |
| Труба б/ш 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1940р. |
| Труба б/ш 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1614р. |
| Труба б/ш 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2027р. |
| Труба б/ш 057х04,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1814р. |
| Труба б/ш 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1700р. |
| Труба б/ш 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2212р. |
| Труба б/ш 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1786р. |
| Труба б/ш 057х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2298р. |
| Труба б/ш 057х05,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1912р. |
| Труба б/ш 057х05,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1757р. |
| Труба б/ш 057х05,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2169р. |
| Труба б/ш 057х05,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1843р. |
| Труба б/ш 057х05,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2255р. |
| Труба б/ш 057х05,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2043р. |
| Труба б/ш 057х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1929р. |
| Труба б/ш 057х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2441р. |
| Труба б/ш 057х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2015р. |
| Труба б/ш 057х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2527р. |
| Труба б/ш 076х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2029р. |
| Труба б/ш 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1916р. |
| Труба б/ш 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2419р. |
| Труба б/ш 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2002р. |
| Труба б/ш 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2505р. |
| Труба б/ш 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2219р. |
| Труба б/ш 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2086р. |
| Труба б/ш 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2669р. |
| Труба б/ш 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2172р. |
| Труба б/ш 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2755р. |
| Труба б/ш 076х04,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2123р. |
| Труба б/ш 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2011р. |
| Труба б/ш 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2514р. |
| Труба б/ш 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2097р. |
| Труба б/ш 076х04,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2600р. |
| Труба б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2313р. |
| Труба б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2181р. |
| Труба б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2764р. |
| Труба б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2267р. |
| Труба б/ш 076х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2850р. |
| Труба б/ш 076х05,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2442р. |
| Труба б/ш 076х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2330р. |
| Труба б/ш 076х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2833р. |
| Труба б/ш 076х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2416р. |
| Труба б/ш 076х05,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2919р. |
| Труба б/ш 076х05,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2632р. |
| Труба б/ш 076х05,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2500р. |
| Труба б/ш 076х05,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 3083р. |
| Труба б/ш 076х05,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2586р. |
