Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 7325р. |
| Труба э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 9893р. |
| Труба э/с 273х06,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 6566р. |
| Труба э/с 273х06,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 6619р. |
| Труба э/с 273х06,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 8877р. |
| Труба э/с 273х06,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 6705р. |
| Труба э/с 273х06,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 8963р. |
| Труба э/с 273х06,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 7692р. |
| Труба э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 7734р. |
| Труба э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 10303р. |
| Труба э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 7820р. |
| Труба э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 10389р. |
| Труба э/с 273х07,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 7058р. |
| Труба э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 7112р. |
| Труба э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 9369р. |
| Труба э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 7198р. |
| Труба э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 9455р. |
| Труба э/с 273х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8185р. |
| Труба э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 8227р. |
| Труба э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 10795р. |
| Труба э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 8313р. |
| Труба э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 10881р. |
| Труба э/с 273х08,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 7546р. |
| Труба э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 7600р. |
| Труба э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 9857р. |
| Труба э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 7686р. |
| Труба э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 9944р. |
| Труба э/с 273х08,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8673р. |
| Труба э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 8715р. |
| Труба э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 11283р. |
| Труба э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 8801р. |
| Труба э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 11369р. |
| Труба э/с 273х09,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 8031р. |
| Труба э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 8085р. |
| Труба э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 10343р. |
| Труба э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 8171р. |
| Труба э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 10429р. |
| Труба э/с 273х09,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 9158р. |
| Труба э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 9200р. |
| Труба э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 11768р. |
| Труба э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 9286р. |
| Труба э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 11855р. |
| Труба э/с 325х05,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 5870р. |
| Труба э/с 325х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 5955р. |
| Труба э/с 325х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 8045р. |
| Труба э/с 325х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 6041р. |
| Труба э/с 325х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 8131р. |
| Труба э/с 325х05,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 6918р. |
| Труба э/с 325х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 7000р. |
| Труба э/с 325х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 9368р. |
