Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1359р. |
| Труба э/с 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1934р. |
| Труба э/с 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1607р. |
| Труба э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1458р. |
| Труба э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2117р. |
| Труба э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1545р. |
| Труба э/с 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2203р. |
| Труба э/с 089х04,0/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1464р. |
| Труба э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1332р. |
| Труба э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1908р. |
| Труба э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1419р. |
| Труба э/с 089х04,0/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1994р. |
| Труба э/с 089х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1666р. |
| Труба э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1518р. |
| Труба э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2177р. |
| Труба э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1604р. |
| Труба э/с 089х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2263р. |
| Труба э/с 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1645р. |
| Труба э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1499р. |
| Труба э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2056р. |
| Труба э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1586р. |
| Труба э/с 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2142р. |
| Труба э/с 108х03,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1866р. |
| Труба э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1737р. |
| Труба э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2402р. |
| Труба э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1823р. |
| Труба э/с 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2489р. |
| Труба э/с 108х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1725р. |
| Труба э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1579р. |
| Труба э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2136р. |
| Труба э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1665р. |
| Труба э/с 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2222р. |
| Труба э/с 108х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1946р. |
| Труба э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1817р. |
| Труба э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2482р. |
| Труба э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1903р. |
| Труба э/с 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2568р. |
| Труба э/с 108х04,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1802р. |
| Труба э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1656р. |
| Труба э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2212р. |
| Труба э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1742р. |
| Труба э/с 108х04,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2298р. |
| Труба э/с 108х04,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2022р. |
| Труба э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1893р. |
| Труба э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2559р. |
| Труба э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1979р. |
| Труба э/с 108х04,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2645р. |
| Труба э/с 108х05,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1885р. |
| Труба э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1739р. |
| Труба э/с 108х05,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2295р. |
