Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 10 июня 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 804р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 770р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 891р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 922р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 859р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1332р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 947р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1420р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1172р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 992р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1541р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 1080р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1629р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 747р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 863р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 835р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 951р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 988р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 923р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1392р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 1011р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1480р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1236р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 1056р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1602р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 1144р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1690р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1056р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 852р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1415р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 939р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1502р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1223р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 1046р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1778р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 1134р. |
|
| Труба э/с 057х03,0/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1866р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1096р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 891р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1454р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 979р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1542р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1263р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 1086р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1818р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 1174р. |
|
| Труба э/с 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 1906р. |
|
| Труба э/с 057х04,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1134р. |
|
| Труба э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 930р. |
|
| Труба э/с 057х04,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 1493р. |
