Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба оцинк. 057х03,5/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1498р. |
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1286р. |
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1172р. |
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1684р. |
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1258р. |
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1770р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1407р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1295р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 1798р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1381р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 1884р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1597р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1465р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2048р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1551р. |
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2134р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1674р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1542р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2118р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1629р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2204р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1876р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1728р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2387р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1814р. |
| Труба оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2473р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 1975р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1829р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2386р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 1915р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2472р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2196р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2066р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2732р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2153р. |
| Труба оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2818р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2106р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 1960р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2517р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2046р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2603р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2327р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2198р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 2863р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2284р. |
| Труба оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | пог. | 2949р. |
| Труба оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | пог. | 2533р. |
| Труба оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | пог. | 2408р. |
| Труба оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | пог. | 3062р. |
| Труба оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | пог. | 2494р. |
