Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 10 июня 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х06,0/315 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 80498р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х06,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 79694р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х06,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 79804р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 81233р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80378р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х06,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 80488р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/315 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 80767р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 79963р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 80072р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/355 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 81502р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80647р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х07,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 80756р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/315 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 81034р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80230р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/315 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 80339р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/355 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 81768р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 80914р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 219х08,0/355 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 81023р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 117773р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 116484р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 116602р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 119148р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117626р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х05,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 117744р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х06,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 118153р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х06,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 116864р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х06,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 116982р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 119528р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118007р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 118124р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 118532р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117244р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 117361р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 119908р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118386р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 118504р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 118909р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117620р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 117738р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 120284р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 118763р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 118880р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/400 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 119281р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 117992р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 118110р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 120656р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 119135р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 273х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 119252р. |
