Калькулятор стоимости продукции
Поиск по сайту
Подбор параметров
Прайс лист обновлен 27 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 13946р. |
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 13946р. |
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 14020р. |
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 14235р. |
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 14235р. |
| Концевой элемент оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 14235р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 16039р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 16254р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 16254р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 16254р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 16350р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 16629р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 16629р. |
| Концевой элемент оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 16629р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4645р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4645р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4645р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 4552р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4762р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4762р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4762р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 4677р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4846р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4846р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4846р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4714р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4714р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4714р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 4621р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4830р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4830р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4830р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 4745р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4915р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4915р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4915р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4787р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4787р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4787р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 4693р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4902р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4902р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4902р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | шт | 4817р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4986р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4986р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4986р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | шт | 4854р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | шт | 4854р. |
| Концевой элемент оцинк. Ду40 048,0х03,5/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | шт | 4854р. |
