Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 5 ноября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 10914р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 10890р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 10855р. |
|
| Кран шаровый патрубки э/с 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 40616р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 10856р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 10832р. |
|
| Кран шаровый патрубки ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 10798р. |
|
| Концевой элемент э/с 377х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 29770р. |
|
| Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 31719р. |
|
| Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции 45 град. без ОДК | 31719р. |
|
| Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции 60 град. без ОДК | 31719р. |
|
| Отвод патрубки э/с 377х07,0/450 в ППУ-ОЦ изоляции 30 град. без ОДК | 31719р. |
|
| Концевой элемент э/с 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 15893р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4862р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду40 048,0х03,0/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4779р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду40 048,0х03,0/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4663р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4864р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4780р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду32 042,3х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4665р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4827р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4742р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду25 033,5х03,2/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4627р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4778р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4693р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду20 026,8х02,8/090 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 4576р. |
|
| Концевой элемент э/с 159х04,5/280 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15613р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду40 048,0х03,0/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4693р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду40 048,0х03,0/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4569р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду32 042,3х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4695р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4571р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4658р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4534р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4608р. |
|
| Концевой элемент ВГП Ду20 026,8х02,8/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4483р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0500*0159/0280 с ОДК | 19457р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0500*0133/0200 с ОДК | 19515р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0450*0159/0280 с ОДК | 18445р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0450*0133/0200 с ОДК | 18502р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0273/0400 с ОДК | 20576р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0219/0315 с ОДК | 18971р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0159/0280 с ОДК | 17751р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0159/0250 с ОДК | 17490р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0133/0250 с ОДК | 18177р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0133/0200 с ОДК | 17813р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0108/0200 с ОДК | 17576р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0325/0400*0108/0180 с ОДК | 17456р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0273/0400*0159/0280 с ОДК | 14984р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0273/0400*0133/0200 с ОДК | 13863р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0219/0315*0159/0280 c ОДК | 10296р. |
|
| Переход в ППУ-Пэ 0219/0315*0133/0200 c ОДК | 9022р. |
Начало | Пред. | 34 35 36 37 38 | След. | Конец
