Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 января 2026
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 1482р. |
|
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 1185р. |
|
| Труба оцинк. Ду40 048,0х03,5/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 869р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 806р. |
|
| Труба оцинк. Ду25 033,5х03,2/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 742р. |
|
| Труба оцинк. Ду25 033,5х03,2/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 849р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 783р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/110 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 678р. |
|
| Труба оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 2353р. |
|
| Труба оцинк. 108х04,0/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 2125р. |
|
| Труба оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 4328р. |
|
| Труба оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 3843р. |
|
| Труба оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 3512р. |
|
| Труба оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 2864р. |
|
| Труба оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 2553р. |
|
| Труба оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 2222р. |
|
| Труба оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1994р. |
|
| Труба оцинк. 089х03,5/180 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1902р. |
|
| Труба оцинк. 076х03,5/160 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1615р. |
|
| Труба оцинк. 057х03,5/140 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 1300р. |
|
| Труба оцинк. Ду32 042,3х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 851р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/125 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 921р. |
|
| Труба оцинк. Ду20 026,8х02,8/100 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 720р. |
|
| Труба э/с 426х09,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 20977р. |
|
| Труба э/с 426х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 17411р. |
|
| Труба э/с 426х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 14739р. |
|
| Труба э/с 426х08,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 20125р. |
|
| Труба э/с 426х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 16560р. |
|
| Труба э/с 426х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 13887р. |
|
| Труба э/с 426х06,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 18143р. |
|
| Труба э/с 426х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 14577р. |
|
| Труба э/с 426х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 11905р. |
|
| Труба э/с 426х07,0/630 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 19271р. |
|
| Труба э/с 426х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 13033р. |
|
| Труба э/с 377х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 14287р. |
|
| Труба э/с 377х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 12303р. |
|
| Труба э/с 377х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 13577р. |
|
| Труба э/с 377х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 11592р. |
|
| Труба э/с 377х07,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 12861р. |
|
| Труба э/с 377х07,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 10877р. |
|
| Труба э/с 377х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 12143р. |
|
| Труба э/с 377х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 10159р. |
|
| Труба э/с 325х09,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 13936р. |
|
| Труба э/с 325х09,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 11898р. |
|
| Труба э/с 325х09,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 10537р. |
|
| Труба э/с 325х08,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 13353р. |
|
| Труба э/с 325х08,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 11315р. |
|
| Труба э/с 325х08,0/400 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 9954р. |
|
| Труба э/с 325х06,0/500 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 12175р. |
|
| Труба э/с 325х06,0/450 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК усиленная бандажами | 10137р. |
Начало | Пред. | 219 220 221 222 223 | След. | Конец
