Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 7 ноября 2025
| Наименование | Ед. изм. |
Цена руб. (с НДС) |
|---|---|---|
| Металлическая заглушка для ДУ 40 ППУ-Пэ 0048,0/0110 | 494р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 40 ППУ-Пэ 0048,0/0090 | 353р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 32 ППУ-Пэ 0042,3/0125 | 636р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 32 ППУ-Пэ 0042,3/0110 | 506р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 32 ППУ-Пэ 0042,3/0090 | 365р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 25 ППУ-Пэ 0033,5/0125 | 647р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 25 ППУ-Пэ 0033,5/0110 | 518р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 25 ППУ-Пэ 0033,5/0090 | 377р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 20 ППУ-Пэ 0026,8/0125 | 659р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 20 ППУ-Пэ 0026,8/0110 | 530р. |
|
| Металлическая заглушка для ДУ 20 ППУ-Пэ 0026,8/0090 | 388р. |
|
| Металлическая заглушка для ППУ-Пэ 0057/0125 | 600р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0273/0400*0076/0140*0273/0400 с ОДК | 30605р. |
|
| Отвод патрубки э/с 159х04,5/280 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 7952р. |
|
| Тройник в ППУ-Пэ 0057/0140* ДУ 40/0125*0057/0140 с ОДК | 4600р. |
|
| ЭНО патрубки э/с 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 23070р. |
|
| Концевой элемент э/с 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 15893р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0089/0160* ДУ 20/0100*0089/0160 | 6120р. |
|
| Тройник в ППУ-Оц 0076/0160* ДУ 20/0100*0076/0160 | 5628р. |
|
| Изоляция трубы в ППУ-Оц 0133/0225 | 1436р. |
|
| Изоляция трубы ДУ 25 в ППУ-Пэ 0033,5/0125 | 583р. |
|
| Изоляция крана шарового ДУ 20 в ППУ-Пэ 0026,8/0125 | 8235р. |
|
| Отвод патрубки ВГП Ду25 033,5х03,2/100 в ППУ-ОЦ изоляции 90 град. без ОДК | 2708р. |
|
| Скорлупа ППУ фольгированное покрытие 377 толщина=50мм | 3585р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 426 толщина=50мм | 5059р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 377 толщина=50мм | 4563р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 325 толщина=50мм | 4078р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 273 толщина=40мм | 2939р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 219 толщина=40мм | 2508р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 089 толщина=40мм | 1403р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 057 толщина=40мм | 1146р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 045 толщина=40мм | 1053р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 032 толщина=40мм | 949р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 133 толщина=40мм | 1755р. |
|
| Скорлупа Р-1 ППУ 377 толщина=50мм | 3264р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 076 толщина=40мм | 1300р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 159 толщина=40мм | 2021р. |
|
| Скорлупа ППУ оцинкованное покрытие 108 толщина=40мм | 1555р. |
|
| Труба э/с 377х09,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 16788р. |
|
| Труба э/с 377х08,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 16078р. |
|
| Труба э/с 377х07,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 15363р. |
|
| Труба э/с 377х06,0/560 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК усиленная бандажами | 14644р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 159х04,5/280 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 60056р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 159х04,5/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 59352р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 133х04,0/250 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 53494р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 133х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 52953р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 133х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 52498р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 108х03,5/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 46188р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 108х03,5/180 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 45856р. |
|
| НЩО патрубки оцинк. 108х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 46530р. |
Начало | Пред. | 164 165 166 167 168 | След. | Конец
