Калькулятор стоимости продукции
Прайс лист обновлен 31 октября 2025
| Наименование | Ед. изм. | Цена руб. (с НДС) | 
|---|---|---|
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/125 ±30,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/110 ±30,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/090 ±30,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/125 ±25,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/110 ±25,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/090 ±25,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/125 ±30,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/110 ±30,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/090 ±30,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/125 ±25,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/110 ±25,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/090 ±25,0 PN 16 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 15435р. | |
| ЭНО патрубки б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки б/ш 114х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки э/с 114х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки э/с 114х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 11498р. | |
| ЭНО патрубки э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 11498р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 8025р. | |
| Концевой элемент э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 8025р. | |
| НЩО патрубки э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 36225р. | |
| НЩО патрубки э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК | 36225р. | |
| НЩО патрубки э/с 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 36225р. | |
| НЩО патрубки э/с 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции без ОДК | 36225р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 8025р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/200 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 8025р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 8025р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через торец | 8025р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 8025р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК с К/В через оболочку | 8025р. | |
| Пробка-обезвоздушиватель | 10р. | |
| Пробка коническая ПЭ 25 мм | 10р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 8025р. | |
| Концевой элемент б/ш 114х04,0/200 в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК без К/В | 8025р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/125 ±30,0 PN 16 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 048,0х03,5/100 ±30,0 PN 16 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/125 ±25,0 PN 16 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| СКУ патрубки б/ш 042,3х03,0/100 ±25,0 PN 16 в ППУ-ОЦ изоляции без ОДК | 15435р. | |
| Отвод патрубки б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции 90 град. без ОДК | 3465р. | |
| Отвод патрубки б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции 60 град. без ОДК | 3465р. | |
| Отвод патрубки б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции 45 град. без ОДК | 3465р. | |
| Отвод патрубки б/ш 114х04,0/225 в ППУ-ПЭ изоляции 30 град. без ОДК | 3465р. | 
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 | След. | Конец
 

