Каналы непроходные (элементы теплотрассы) |
 |
 |
Марка изделия | Класс бетона | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Объем бетона (м3) | Масса (т) | Цена (с НДС, руб.)
| |
| КН-1| В15 | 1990 | 890/730 | 280/200 | 0,2 | 0,5 | 2100,00
| КН-2| В15 | 1990 | 1140/970 | 340/250 | 0,28 | 0,7 | 2900,00
| КН-3| В15 | 1990 | 1390/1210 | 410/320 | 0,35 | 0,9 | 3100,00
| КН-4| В15 | 1990 | 1640/1440 | 490/400 | 0,42 | 1,1 | 5000,00
| КН-5| В20 | 1990 | 1740/1530 | 540/450 | 0,46 | 1,2 | 5600,00
| КН-6| В20 | 1990 | 2260/2030 | 660/550 | 0,69 | 1,73 | 8600,00
| КН-7| В20 | 1490 | 3080/2800 | 780/620 | 0,95 | 2,4 | 10900,00
| П-3| В20 | 950 | 390 | 85 | 0,031 | 0,08 | 350,00
| П-5| В20 | 1200 | 400 | 100 | 0,05 | 0,125 | 520,00
| |
| Доставка в черте Санкт-Петербурга бесплатно при условии загрузки полной машины.
| | | | | | | | | |
|
|
|